Luogo di origine: | Jiang Su, Cina |
---|---|
Marca: | Sunrise |
Certificazione: | ISO 9001, SGS |
Numero di modello: | 0,325 x 1200 millimetri |
Quantità di ordine minimo: | 25 Tons5 |
Prezzo: | According to Latest Market Price and Exact Specification |
Imballaggi particolari: | 3 strati dell'imballaggio, dentro è carta del mestiere, film plastico dell'acqua è nel mezzo e fuori |
Tempi di consegna: | 25 giorni days-35 |
Termini di pagamento: | T/T, LC a VISTA, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 10.000 tonnellate al mese |
Standard: | JIS, ASTM | Spessore: | 0,325 millimetri |
---|---|---|---|
Tecnica: | Galvanizzata laminata a freddo e calda, pittura del PE | Applicazione: | Costruzione |
Larghezza: | 914mm, 1000mm, 1219mm | Tipo di vernice: | P.E |
Qualità: | Qualità commerciale o morbida | Vernice superiore: | 15-20Mic |
Vernice posteriore: | 5-7 Mic | Superficie: | Liscio e luminoso |
capacità: | mensile 20.000 tonnellate | Durezza: | 70 HRB |
Evidenziare: | La pittura del PE ha preverniciato la bobina d'acciaio galvanizzata,0.325mm hanno preverniciato la bobina d'acciaio galvanizzata,70 HRB pre hanno dipinto la bobina d'acciaio |
la pittura del PE di 0.325mm ha preverniciato la bobina d'acciaio galvanizzata
Descrizione del carico:
Norma | ISO, JIS, COME EN, ASTM |
Grado | Q195 Q235 Q345 |
SGCC SGCH SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 | |
SGHC SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 | |
DX51D DX52D DX53D DX54D DX55D DX56D DX57D | |
S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD | |
SS230 SS250 SS275 | |
Larghezza | 600mm - 1500mm |
Spessore | 0.125mm - 4.0mm |
Rivestimento dello zinco | 40g/m2 a 275g/m2 |
Substrato | Substrato laminato a freddo/substrato laminato a caldo |
Colore | Sistema a colori di Ral o secondo il campione del colore del compratore |
Trattamento di superficie | Cromato e lubrificato e formica-ifinger |
Durezza | Buono, mezza qualità dura e dura |
Peso della bobina | 3 tonnellate - 8 tonnellate |
Identificazione della bobina | 508mm o 610mm |
Produzione: